TABLA DE INFORMACIÓN PRIMERA RONDA FG
Colectivo | * | Fecha | Particip | Rol uni | Lugar | MEP |
Trans* y no binarias | FG | 15-dic-20 | 6 | PDI, Est. | ES | SC, PB |
Eg | 3-feb-21 | 2 | Est. | ES | PB | |
Expertas en VSdG | FG | 18-feb-21 | 5 | PAS | ES | SC, PB |
FG | 18-ene-21 | 7 | PDI, PAS | ES | SC, MJR | |
Eg | 05-nov-20 | 3 | Ext. | ES | BB, AC | |
FG | 22-nov-20 | 3 | PDI, Est. | ES | BB, SC, MJR | |
E | 09-jun-20 | 1 | PDI | MEX | AA | |
E | 14-jul-20 | 1 | PDI | MEX | AA | |
E | 29-oct-20 | 1 | PDI | ES | SC | |
Personas con diversidad funcional | Eg | 17-nov-20 | 2 | PDI | ES | AG y JB |
E | 23-nov-20 | 1 | PDI | ES | AG | |
E | 18-mar-21 | 1 | PDI | ES | AG | |
E | 06-abr-21 | 1 | PDI | ES | AG | |
Personas con malestares psicológicos | E | 11-05-2021 y 13-05-2021 | 2 | Est. | ES | PP, PB, IG |
Personas racializadas | FG | 20-ene-21 | 5 | PDI, Est. | ES | EL, LM |
Supervivientes VSdG | FG | 28-ene-21 | 5 | Estudiantes | MEX | TR |
FG | 11-feb-21 | 8 | Estudiantes | MEX | AA y AAD | |
Eg | 25-feb-21 | 3 | Estudiantes | MEX | TR | |
Eg | 19-dic-21 | 3 | PDI, PAS, Est. | ES | BB, AC | |
Estudiantes en prácticas | Eg | 20-ene-21 | 2 | (ex)Est. | ES | EL, PB |
Personal subcontratado | E | 16-dic-20 | 1 | Subcontratada | ES | AC |
“mujeres” en carreras masculinizadas | FG | 26-nov-20 | 4 | PDI | ES | AG y CR |
Eg | 30-nov-20 | 2 | PDI | ES | AG | |
Trabajo de campo | FG | 01-dic-20 | 6 | PDI, Est. | ES | LM, AR |
Comunidad Universitaria | FG | 11-feb-21 | 7 | Est., PDI | ES | AG |
FG | 1-mar-21 | 9 | Est, PAS, PDI | ES | AG | |
Alumnas de Grado | PH | 12-mar-21 a 23-abr-21 | 5 | Est | ES | AC y EL |
PH | 18-feb-21 a 06-may-21 | 12 | Est | ES | A y MJR | |
PH | 11-mar-21 | 20 | Est | ES | BB | |
PH | 22-dic-20 y 15-ene-21 | 11 | Est | ES | AC | |
TOTAL | 139 |
*Eg entrevista Grupal, E Entrevista, FG Grupo de discusión y PH Photovoice